产品型号:O M H -P 1 0 R G B -4 S- - 1 6 * 1 6 | 像素间距(mm):10 |
像素密度(点/ ㎡ ):10000 | 像素密度(点/ ㎡ ):10000 |
L E D封 装:DIP346灯珠 | 驱动方式:恒流驱动4扫 |
箱体分辨率(W×H):96×96 | 箱体尺寸(mm):960×960M |
供电方式:5V40安 | 最佳视距(m):10-80 |
白平衡亮度(CD/㎡):≥7500 | 刷新频率(HZ):≧1200 |
峰值功耗(W/㎡):≦487 | 平均功耗(W/㎡):≦195 |
(1)发光芯片大,低耗、节能,支持图文混合显示;
(2)高亮度、合理视角,智能亮度调节,阳光直射下显示内容仍清晰可见;
(3)具备设备运行状态自检功能,及时反馈维修;
(4)支持多重通信方式,具备通信中断自适应功能;
(5)具备复位功能以及远程设置参数功能,安全、可靠、便捷;
(6)满足全天候户外工作环境,防雨、防潮、防腐蚀、防雷击等方面防护性能高。